統合ガイドサードパーティの統合
サードパーティの統合
Kitta Audio TTS をキャラクター チャット、ナレッジベース、音声エージェント、ライブストリーム、自動化ソフトウェアに接続します。
サードパーティの統合
これらのガイドでは、Kitta Audio テキスト読み上げ、音声、および API キーをサードパーティ アプリに接続する方法を示します。すべてのガイドには、コピー可能な設定、セットアップ手順、接続テスト、トラブルシューティングが含まれています。
| アプリ | 使用例 | 接続 | ガイド |
|---|---|---|---|
| タボ | モバイルキャラクターチャット | OpenAI 互換 TTS | タボガイド |
| WebUIを開く | 自己ホスト型 AI チャット | OpenAI TTS エンジン | WebUI ガイドを開く |
| シリータバーン | キャラクターチャットとボイスマッピング | OpenAI 互換 TTS | SillyTavern ガイド |
| オープンクロウ | メッセージング チャネル間での音声応答 | OpenAI TTS プロバイダ | OpenClaw ガイド |
| ホームアシスタント | スマートホームに関するお知らせとアシスト | HACS カスタム TTS 統合 | ホームアシスタントガイド |
| チャッティカAI | モバイルAIキャラクターチャット | OpenAI 互換 TTS | ChatticaAI ガイド |
| 音声モード MCP | MCP クライアントの音声対話 | カスタム TTS 環境変数 | ボイスモード MCP ガイド |
| オープンクラブ | AI エージェント向けの音声メッセージ | OpenAI 互換 TTS | OpenCrabs ガイド |
AIキャラクターチャット
| アプリ | 使用例 | ガイド |
|---|---|---|
| ポケットタバーン | Android キャラクターチャットとキャラクターごとのボイス | ポケットタバーンガイド |
| ルミバース | キャラクターチャット、手動スピーチ、自動再生 | ルミバースガイド |
知識、読書、コンテンツ
| アプリ | 使用例 | ガイド |
|---|---|---|
| なんでもLLM | 音声ナレッジベースとチャット応答 | AnythingLLM ガイド |
| ノートブックを開く | ポッドキャストと音声要約 | オープンノートブックガイド |
| オープンリーダー | 記事と電子書籍のナレーション | OpenReader ガイド |
| ディファイ | AI ポッドキャストと 2 ホストのオーディオ | ディファイガイド |
リアルタイム音声エージェント
| プラットフォーム | 使用例 | ガイド |
|---|---|---|
| LiveKit エージェント | WebRTC、SIP、およびリアルタイム アシスタント | LiveKit エージェント ガイド |
| パイプキャット | リアルタイム STT、LLM、および TTS パイプライン | パイプキャットガイド |
自動化、ライブストリーミング、および CLI
| アプリ | 使用例 | ガイド |
|---|---|---|
| ソーシャルストリーム忍者 | OBS とライブストリーム メッセージのスピーチ | ソーシャルストリーム忍者ガイド |
| n8n | バッチ音声および自動化ワークフロー | n8n ガイド |
| OpenCode テレグラム ボット | コーディング アシスタントの音声による応答 | OpenCode Telegram ボット ガイド |
| ChatGPT CLI | 端末から音声ファイルを生成する | ChatGPT CLI ガイド |
アプリが OpenAI POST /v1/audio/speech コントラクトをサポートしている場合、通常は Kitta Audio OpenAI 互換の TTS API を通じて接続できます。
共有設定
| 設定 | 値 |
|---|---|
| API ベース URL | https://fishaudio.org/v1 |
| モデル | fishaudio-s21pro-flash |
| 音声 ID をテストする | 00a1b221-6137-4b73-ad62-b0cbce134167 |
| 推奨フォーマット | mp3 |
アプリでは、音声フィールドに音声、音声 ID、またはスピーカー音声というラベルを付けることができます。それぞれの場合に Kitta Audio 音声 ID を入力します。ガイドで完全なエンドポイントを明示的に要求されない限り、/v1 で終わるベース URL を使用してください。
API管理で専用キーを作成し、APIクレジット残高が十分であることを確認してください。アプリごとに個別のキーを使用すると、監視と取り消しが簡単になります。